Desa Darakunci

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Darakunci

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Darakunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Darakunci, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Darakunci, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 898 33,76% 458 17,22% 440 16,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 158 5,94% 2 0,08% 156 5,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 439 16,50% 255 9,59% 184 6,92%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,53% 12 0,45% 2 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,30% 1 0,04% 7 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 765 28,76% 387 14,55% 378 14,21%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,34% 8 0,30% 1 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 25 0,94% 16 0,60% 9 0,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 2,14% 26 0,98% 31 1,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 12 0,45% 6 0,23% 6 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,45% 1 0,04% 11 0,41%
85 PERANGKAT DESA 12 0,45% 11 0,41% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 227 8,53% 152 5,71% 75 2,82%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.660 100,00% 1.354 50,90% 1.306 49,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.660 100,00% 1.354 50,90% 1.306 49,10%
Diperbarui : 25 Juli 2025 10:12:11

Desa

1.354

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.354penduduk

1.306

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.306penduduk

2.660

TOTAL

TOTAL2.660penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SUPRIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan UMUM

ISKANDAR JAYADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MASKUR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ASMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

AHMAD FATHULLAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MOH. KASIMIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sandongan

JUMASE

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sandongan Barat

SUKUR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Dara Kunci

ANDI USMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Menanga Reak

AHMAD SUHADAQ

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Menanga Reak Timur

ALAPUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Batu Sela

ILHAMDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SOPIAN HADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Koloh Sepang

MANSUR

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

20

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

10

Surat

Tahun Ini

24

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

24

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 66
Kemarin : 66
Total Pengunjung : 24.195
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.64
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 66
Kemarin : 66
Total Pengunjung : 24.195
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.64
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUPRIANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ISKANDAR JAYADI

Kaur TU dan UMUM
Tidak Ada di Kantor

MASKUR

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ASMAWATI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD FATHULLAH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MOH. KASIMIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

JUMASE

Kepala Dusun Sandongan
Tidak Ada di Kantor

SUKUR

Kepala Dusun Sandongan Barat
Tidak Ada di Kantor

ANDI USMAN

Kepala Dusun Dara Kunci
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUHADAQ

Kepala Dusun Menanga Reak
Tidak Ada di Kantor

ALAPUDIN

Kepala Dusun Menanga Reak Timur
Tidak Ada di Kantor

ILHAMDI

Kepala Dusun Batu Sela
Tidak Ada di Kantor

SOPIAN HADI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MANSUR

Kepala Dusun Koloh Sepang
Tidak Ada di Kantor